Teil 1:
Teil 2:
Teil 3:
Teil 4:
Teil 5:
Teil 6:
Teil 7:
Teil 8:
Teil 9:
Teil 10:
Streckeninformationen | |
---|---|
Wo? | Leinefelde-Worbis |
Für wen? | Anfänger & Fortgeschrittene |
Streckenart? | Cruising |
Wie steil? | Flach, Leichtes Gefälle & Mittleres Gefälle |
Wie lange ist die Longboardstrecke? | 8 bis 9 km |
Wie lange fahre ich? | 40 bis 50 Minuten |
Wie ist die Verkehrslage? | wenig Verkehr & etwas Verkehr |
Bodenbelag? | Glatter Teer, Leicht brüchiger Teer & Brüchiger Teer |
Setting? | Land, Park, Radweg, Wiese & Wohngebiet |
Teil 1:
Teil 2:
Teil 3:
Teil 4:
Teil 5:
Teil 6:
Teil 7:
Teil 8:
Teil 9:
Teil 10:
Einen Kommentar zu dieser Strecke schreiben
Leg dir ein Benutzerkonto an, um einen Kommentar zu hinterlassen.