Streckeninformationen | |
---|---|
Wo? | Essen |
Für wen? | Fortgeschrittene & Profis |
Streckenart? | Cruising, Downhill, Freeride & Slalom |
Wie steil? | Mittleres Gefälle |
Wie lange ist die Longboardstrecke? | weniger als 1 km |
Wie lange fahre ich? | weniger als 10 Minuten |
Wie ist die Verkehrslage? | Kein Autoverkehr & keine Radfahrer |
Fußgänger? | Keine Fußgänger |
Bodenbelag? | Sehr glatter Teer & Glatter Teer |
Setting? | Berg, Industriegebiet & Innenstadt |
Kann man sich mit Bus oder Bahn wie mit einem Skilift wieder zum Streckenstart fahren lassen? | Nein |
Einen Kommentar zu dieser Strecke schreiben
Leg dir ein Benutzerkonto an, um einen Kommentar zu hinterlassen.